吴桥 县卫生健康局2020年度抽查工作计划 | |||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查 时间 | |
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 001号 | 对公共场所卫生的监督检查 | 定向 | 5% | 卫生质量是否符合卫生标准和要求的监督检查 | 对纳入卫生行政许可、监督范围的各类公共场所:(一)宾馆、旅店、招待所;(二)公共浴室、理发店、美容店;(三)影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅;(四)体育场(馆)、游泳场(馆);(五)展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;(六)商场(店)、书店;(七)候诊室、候车(机、船)室。
| 2020年3月-11月 | |
管理制度执行情况的监督检查 | |||||||||
放置安全套或者设置安全套发售设施的的监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 002号 | 对饮用水卫生的监督检查 | 定向 | 5% | 集中式供水的监督检查 | 在本县行政区域内从事集中式供水、二次供水、现场制售饮用水和涉及饮用水卫生安全产品的生产经营及相关卫生监督管理活动单位。 | 2020年3月-11月 | |
二次供水的监督检查 | |||||||||
现场制售饮用水的监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 003号 | 对医疗机构和医疗行为的监督检查 | 定向 | 5% | 医疗机构设置审批情况的监督检查 | 在本县行政区域内的医疗卫生机构 | 2020年3月-11月 | |
《医疗机构执业许可证》的监督检查 | |||||||||
诊疗活动超出登记范围的监督检查 | |||||||||
使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的监督检查 | |||||||||
出具虚假证明文件的监督检查 | |||||||||
未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动的 | |||||||||
使用伪造、变造的《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动的 | |||||||||
《医疗机构执业许可证》被撤销、吊销或者已经办理注销登记,继续开展诊疗活动的 | |||||||||
当事人未按规定申请延续以及卫生计生行政部门不予受理延续或者不批准延续,《医疗机构执业许可证》有效期届满后继续开展诊疗活动的 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 004号 | 对餐饮具集中消毒服务单位的监督检查 | 定向 | 5% | 对作业场所、清洗消毒设备或者设施用水和使用的洗涤剂、消毒剂的监督检查 | 在本县行政区域内已备案的餐饮具集中消毒服务单位 | 2020年3月-11月 | |
对消毒餐具、饮具逐批检验,检验合格方可出厂,并随附消毒合格证明情况的监督检查 | |||||||||
对消毒后的餐具、饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒日期以及使用期限等内容情况的监督检查 | |||||||||
对服务单位备案情况的监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 005号 | 对计划生育的监督检查 | 定向 | 5% | 计划生育法律法规执行情况的监督检查 | 在本县行政区域内的经过卫计行政部门审批计划生育项目的医疗卫生机构 | 2020年3月-11月 | |
对从事计划生育技术服务的机构及人员的监督检查 | |||||||||
对打击“两非”行为的监督检查 | |||||||||
对从事婚前医学检查的监督检查 | |||||||||
对从事遗传病诊断的医疗、保健机构的监督检查 | |||||||||
对从事产前诊断的医疗、保健机构的监督检查 | |||||||||
对从事终止妊娠手术的监督检查 | |||||||||
对从事医学技术鉴定或者出具有关医学证明的监督检查 | |||||||||
对开展人类辅助生殖技术的医疗机构的监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 006号 | 对学校卫生的监督检查 | 定向 | 5% | 教学、生活环境卫生监督检查 | 在本县行政区域内的学校机构 | 2020年3月-11月 | |
学校传染病防控工作的卫生监督检查 | |||||||||
学校生活饮用水卫生监督检查 | |||||||||
学校内设医疗机构或保健室卫生监督检查 | |||||||||
学校内游泳场所的卫生监督检查 | |||||||||
供学生使用的文具、娱乐器具、保健用品的监督检查 | |||||||||
托幼机构饮用水卫生工作的监督检查 | |||||||||
托幼机构传染病防控工作的监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 007号 | 对消毒产品的监督检查 | 定向 | 5% | 对有关机构、场所和物品的消毒工作进行监督检查 | 在本县行政区域内的消毒产品生产企业及消毒产品经营、使用单位 | 2020年3月-11月 | |
消毒产品生产企业的卫生监督 | |||||||||
在华责任单位的卫生监督 | |||||||||
消毒产品经营、使用单位监督 | |||||||||
对消毒服务机构的消毒服务质量进行监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 008号 | 对传染病防治工作的监督检查 | 定向 | 5% | 预防接种的卫生监督检查 | 在本县行政区域内的医疗卫生机构及传染病疫情报告单位 | 2020年3月-11月 | |
传染病疫情报告的卫生监督检查 | |||||||||
传染病疫情控制的卫生监督检查 | |||||||||
消毒隔离制度执行情况的卫生监督检查 | |||||||||
医疗废物处置的卫生监督检查 | |||||||||
病原微生物实验室生物安全管理的卫生监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 009号 | 对职业病防治工作的监督检查 | 定向 | 5% | 职业病诊断机构的监督检查 | 在本县行政区域内的存在职业病危害用人单位、职业健康检查机构、职业病诊断机构和职业卫生技术服务机构 | 2020年3月-11月 | |
职业健康检查机构的监督检查 | |||||||||
存在职业病危害用人单位的监督检查 | |||||||||
职业卫生技术服务机构监督检查 | |||||||||
2020001 | 2020年沧州市吴桥县卫生健康局双随机抽查工作计划001 | 010号 | 对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查 | 定向 | 5% | 对放射诊疗机构的监督检查 | 在本县行政区域内的涉及放射诊疗的医疗卫生机构 | 2020年3月-11月 | |
放射卫生技术服务机构的监督检查 | |||||||||
对放射工作人员职业健康的监督检查 | |||||||||
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 |