吴财农〔2020〕95号
吴桥县财政局
2020年扶贫项目资金绩效目标的
批 复
各扶贫资金使用单位:
你单位上报的2020年度扶贫项目资金绩效目标,经10月13日县扶贫开发领导小组会议审核同意,现予批复,请认真组织项目实施,对绩效目标执行情况进行跟踪分析,并向县财政局报送绩效目标执行监控结果。
特此批复
2020年10月14日
抄送:县扶贫办
附件:
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 2020年非贫困村道路建设项目 | 项目负责人及电话 | 王世强 15131756996 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 754.45 | ||||||
其中:财政拨款 | 754.45 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:修建22个非贫困村26条扶贫道路,路线全长12.744公里,路面宽度3.5-6米,面积约55441.5平米,材质为15厘米灰土+C25混凝土,混凝土厚度为15厘米,或材质为15厘米灰土+沥青路面,沥青路面厚度为5厘米。 目标2: 目标3: …… | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程 | 12.744公里 | |||||
★新增贫困村硬化路里程 | 无 | |||||||
★贫困村公路危桥处置数量 | 无 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | ★道路补助标准 | **万元/公里 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 贫困地区建制村通客车率 | ≥**% | |||||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | ≥**% | |||||||
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥**小时 | |||||||
★★★受益建档立卡贫困人口数 | 3560人 | |||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥**年 | ||||||
新建公路列养率 | ≥**% | |||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | |||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 2020年贫困村道路建设项目(三批) | 项目负责人及电话 | 王世强 15131756996 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 560 | ||||||
其中:财政拨款 | 560 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:5个乡镇8个贫困村共修道路9084m,总面积39374㎡,道路宽度范围是3m-6m;沥青道路做法是15cm厚冷再生基层+5cm厚沥青路面(3cm中粒式+2cm细粒式);混凝土道路做法是15cm厚3:7灰土垫层,15cm厚C25混凝土面层。 目标2: 目标3: …… | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程 | 9.084公里 | |||||
★新增贫困村硬化路里程 | 无 | |||||||
★贫困村公路危桥处置数量 | 无 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | ★道路补助标准 | **万元/公里 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 贫困地区建制村通客车率 | ≥**% | ||||||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | ≥**% | |||||||
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥**小时 | |||||||
★★★受益建档立卡贫困人口数 | 7082人 | |||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥**年 | ||||||
新建公路列养率 | ≥**% | |||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | |||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 2020年雨露计划职业教育补贴 | 项目负责人及电话 | 王雷7380195 | |||||
主管部门 | 吴桥县扶贫开发办公室 | 实施单位 | 吴桥县扶贫开发办公室 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 32.7 | ||||||
其中:财政拨款 | 冀财农[2019]149号 31.2 冀财农[2020]18号 1.5 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:雨露计划补贴政策覆盖到所有接受职业教育的建档立卡贫困户学生,正在接受中、高职业教育包括全日制普通大专、高职院校等均可享受扶贫助学补助,每生每年补助3000元,每年分秋季学期、春季学期两期发放,每学期发放1500元。 目标2: 目标3: …… | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 107人 | |||||
…… | ||||||||
质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 | 100% | ||||||
资助标准达标率 | 100% | |||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 资助经费及时发放率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 3000元/学年 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★★★受助学生满意度 | ≥99% | |||||
受助学生家长满意度 | ≥99% | |||||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 吴桥县2020年非贫困村道路硬化项目(二批) | 项目负责人及电话 | 张洪亮:15633170166 | |||||
主管部门 | 吴桥县交通运输局 | 实施单位 | 吴桥县交通运输局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 244.09万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 冀财农【2020】18号181.54万元;沧市财农【2020】8号62.55万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:完成于场-南董1.883公里;于场-安于路2.068;东张:0.531公里,共计4.482公里通村公路建设。 目标2:恢复公路技术标准,提高公路通行能力。 目标3: 带动区域经济发展。 …… | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程 | ≥4.482公里 | |||||
★新增贫困村硬化路里程 | ≥0公里 | |||||||
★贫困村公路危桥处置数量 | ≥0座 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | ★道路补助标准 | 54.45万元/公里 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 贫困地区建制村通客车率 | 100% | ||||||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | 100% | |||||||
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | |||||||
★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥25人 | |||||||
生态效益 指标 | 不破坏周边环境 | |||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥8年 | ||||||
新建公路列养率 | 100% | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥85% | |||||
…… |
县财政局批复的绩效目标表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
项目名称 | 吴桥县2020年贫困村道路硬化项目(二批) | 项目负责人及电话 | 张洪亮:15633170166 | ||||
主管部门 | 吴桥县交通运输局 | 实施单位 | 吴桥县交通运输局 | ||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 593.68万元 | |||||
其中:财政拨款 | 冀财农【2019】137号 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||||
目标1:完成梁赵路—大王2.443公里;于西前街1.542公里;于西后街0.973公里,共计4.958公里通村公路建设。 目标2:恢复公路技术标准,提高公路通行能力。 目标3: 带动区域经济发展。 …… | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程 | ≥4.958公里 | ||||
★新增贫困村硬化路里程 | ≥0公里 | ||||||
★贫困村公路危桥处置数量 | ≥0座 | ||||||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | |||||
…… | |||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | |||||
…… | |||||||
成本指标 | ★道路补助标准 | 119.74万元/公里 | |||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 贫困地区建制村通客车率 | 100% | |||||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | 100% | ||||||
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | ||||||
★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥95人 | ||||||
…… | |||||||
生态效益 指标 | 不破坏周边环境 | ||||||
…… | |||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥8年 | |||||
新建公路列养率 | 100% | ||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥85% |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 资产收益扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 王春英18131707177 | |||||
主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 500万 | ||||||
其中:财政拨款 | 2019年省级扶贫资金 冀财农【2019】149号 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:河北富宸食品有限公司建设,该企业为省级扶贫龙头企业、省级农业产业化龙头企业,项目建成后,优先雇佣有劳动能力且有劳动意愿的建档立卡贫困户务工,无劳动能力的建档立卡贫困户享受分红。每年按投入扶贫资金数额6%给付收益金30万元,产权归县政府,可带动300户贫困户脱贫增收,户均增收1000元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥450人 | |||||
财政支农资金形成资产农户股权占比 | ≥**% | |||||||
资产入股贫困人口总数 | ≥450人 | |||||||
参与扶贫就业车间人数 | ≥**人 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 项目收益中村集体分配比例 | ≥**% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 完成率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 项目建成后,户均增收 | 1000元/年 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ★资产股权年收益率 | ≥6% | |||||
村集体经济年收入 | ≥30万元 | |||||||
★带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入) | 30万元 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | 450人 | ||||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 300户 | |||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★资产入股贫困人口满意度 | 100% | |||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 资产收益扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 王春英18131707177 | |||||
主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 1000万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 冀财农(2019)177号968.8万元; 冀财农(2020)18号31.2万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:该项目由海霞米业有限公司建设,该企业为市级农业产业化龙头企业,项目建成后,优先雇佣有劳动能力且有劳动意愿的建档立卡贫困户务工,无劳动能力的建档立卡贫困户享受收益。每年按投入扶贫资金数额6%给付收益金约60万元,合同期内产权归20个贫困村村集体,可带动3922户贫困户脱贫增收,户均增收152.7元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥5883人 | |||||
财政支农资金形成资产农户股权占比 | ≥**% | |||||||
资产入股贫困人口总数 | ≥5883人 | |||||||
参与扶贫就业车间人数 | ≥**人 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 项目收益中村集体分配比例 | ≥**% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 扶助资金到位率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 项目建成后,户均增收 | 152.7元/年 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ★资产股权年收益率 | ≥6% | |||||
村集体经济年收入 | ≥60万元 | |||||||
★带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入) | 60 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | 5883人 | ||||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 3922户 | |||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★资产入股贫困人口满意度 | 100% | |||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 资产收益扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 王春英18131707177 | |||||
主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 农业农村局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 1442.76万 | ||||||
其中:财政拨款 | 2019年省级扶贫资金 冀财农【2019】149号 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:该项目由吴桥县齐源纤维素有限公司建设,该公司为市级农业产业化龙头企业,项目建成后,优先雇佣有劳动能力且有劳动意愿的建档立卡贫困户务工,无劳动能力的建档立卡贫困户享受分红。每年按投入扶贫资金数额6%给付收益金约87万元,产权归县政府,可带动870户贫困户脱贫增收,户均增收1000元。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥1305人 | |||||
财政支农资金形成资产农户股权占比 | ≥**% | |||||||
资产入股贫困人口总数 | ≥1305人 | |||||||
参与扶贫就业车间人数 | ≥0人 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 项目收益中村集体分配比例 | ≥**% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 完成率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 项目建成后,户均增收 | 1000元/年 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ★资产股权年收益率 | ≥6% | |||||
村集体经济年收入 | ≥87万元 | |||||||
★带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入) | 87万元 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | 1305人 | ||||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 870户 | |||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★资产入股贫困人口满意度 | 100% | |||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
项目名称 | 资产收益扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 王春英18131707177 | ||||
主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 农业农村局 | ||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 1194.914998万元 | |||||
其中:财政拨款 | 1123.31万元 | ||||||
其他资金 | 71.604998万元 | ||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||||
目标1:该项目由吴桥县齐源纤维素有限公司建设,该公司为市级农业产业化龙头企业,项目建成后,优先雇佣有劳动能力且有劳动意愿的建档立卡贫困户务工,无劳动能力的建档立卡贫困户享受收益。每年按投入扶贫资金数额6%给付收益金约71.69万元,合同期内产权归44个贫困村村集体,可带动3052户贫困户脱贫增收,户均增收234.8元。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥4578人 | ||||
财政支农资金形成资产农户股权占比 | ≥**% | ||||||
资产入股贫困人口总数 | ≥4578人 | ||||||
参与扶贫就业车间人数 | ≥0人 | ||||||
…… | |||||||
质量指标 | 项目收益中村集体分配比例 | ≥**% | |||||
…… | |||||||
时效指标 | 扶助资金到位率 | 100% | |||||
…… | |||||||
成本指标 | 项目建成后,户均增收 | 234.8元/年 | |||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ★资产股权年收益率 | ≥6% | ||||
村集体经济年收入 | ≥71.69万元 | ||||||
★带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入) | 71.69万元 | ||||||
…… | |||||||
社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | 4578人 | |||||
带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 3052户 | ||||||
…… | |||||||
可持续影响 指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★资产入股贫困人口满意度 | 100% | ||||
…… | |||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 2020年贫困村道路建设项目 | 项目负责人及电话 | 王世强 15131756996 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 754.92 | ||||||
其中:财政拨款 | 754.92 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:修建16个贫困村20条扶贫道路,路线全长12.41公里,路面宽度3-7米,面积约53746平米,材质为15厘米灰土+C25混凝土,混凝土厚度为15厘米,或材质为15厘米灰土+沥青路面,沥青路面厚度为5厘米。 目标2: 目标3: …… | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程 | 12.41公里 | |||||
★新增贫困村硬化路里程 | 无 | |||||||
★贫困村公路危桥处置数量 | 无 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | ★道路补助标准 | **万元/公里 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 贫困地区建制村通客车率 | ≥**% | ||||||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | ≥**% | |||||||
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥**小时 | |||||||
★★★受益建档立卡贫困人口数 | 5450人 | |||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | ≥**年 | ||||||
新建公路列养率 | ≥**% | |||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | |||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
项目名称 | 就业扶贫培训项目 | 项目负责人及电话 | 张洪峰 15230765108 | ||||||||
主管部门 | 吴桥县人社局 | 实施单位 | 吴桥县人社局 | ||||||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 70万 | |||||||||
其中:财政拨款 | 70万 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | ||||||||||
目标:对全县有培训意愿的建档立卡贫困劳动力开展就地短期技能培训,参加培训后,建档立卡贫困劳动力掌握基础就业知识。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困劳动力享受技能培训补贴人次数 | ≥700人 | ||||||||
质量指标 | 有培训意愿人员全部参加培训 | ≦100% | |||||||||
成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | ≦1000元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 技能培训补贴发放准确率 | ≦100% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困劳动力满意度 | ≥95% | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 南关街道路新建、扩建工程项目 | 项目负责人及电话 | 陈帅 18931737239 | |||||
主管部门 | 县委统战部 | 实施单位 | 吴桥金石建筑工程有限公司 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 32万元(冀财农【2019】137号和吴财农【2019】169号) | ||||||
其中:财政拨款 | 32万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:新建、扩建、美化吴桥县铁城镇南关街育才路及育才支路硬化路里程0.018公里,路面扩建1340平方米,粉刷墙面1560平方米惠及309户,807人,解决南关街道路硬化等基础设施完善 目标2: 目标3: …… | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 贫困村硬化路里程 | ≥0.018公里 | |||||
贫困村环境卫生设施项目 | ≥**项 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 道路硬化工程验收合格率 | 100% | ||||||
环境卫生设施项目合格率 | ≥**% | |||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 道路硬化工程完成及时率 | 100% | ||||||
环境卫生设施项目完成及时率 | ≥**% | |||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 道路硬化工程建设造价低于当地平均标准的比例 | **% | ||||||
环境卫生设施项目建设造价低于当地平均标准的比例 | **% | |||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 惠及全县建档立卡贫困人口户数 | 309户 | ||||||
惠及全县建档立卡贫困人口人数 | 807人 | |||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | 道路硬化工程使用年限 | ≥30年 | ||||||
环境卫生设施项目使用年限 | ≥**年 | |||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 道路硬化工程受益贫困人口满意度 | ≥90% | |||||
环境卫生设施项目受益贫困人口满意度 | ≥90% |
县财政局批复的绩效目标表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 道路等基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 崔培杰 18833710885 | |||||
主管部门 | 吴桥县农业农村局 | 实施单位 | 吴桥县市政工程有限公司 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 133.4 | ||||||
其中:财政拨款 | 冀财农〖2019〗137号 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:道路硬化,污水站通行便利。 目标2: 目标3: …… | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程 | ≥2.382公里 | |||||
★新增贫困村硬化路里程 | ≥2.382公里 | |||||||
★贫困村公路危桥处置数量 | ||||||||
…… | ||||||||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
成本指标 | ★道路补助标准 | 56万元/公里 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 贫困地区建制村通客车率 | |||||||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | ||||||||
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ||||||||
★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥1193人 | |||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | |||||||
新建公路列养率 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | |||||
…… | ||||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |